最新公告:
product class
联系我们 contact us
河北宇富石油管业有限公司
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西13127399928(陈经理)
文章来源:admin 更新时间:2014-06-13
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | |||||
Mm | Inch | Mm | Inch | Bar | Psi | Bar | Psi | Kg/m | Ibs/ft | Mm |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.53 | 0.36 | 91 |
19 | 3/4 | 32 | 1-7/32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.68 | 0.46 | 133 |
25 | 1 | 39 | 1-29/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.90 | 0.62 | 175 |
32 | 1-1/4 | 46 | 1-13/16 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.30 | 0.87 | 224 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.60 | 1.10 | 266 |
51 | 2 | 67 | 2-41/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 220 | 1.51 | 357 |
63 | 2-1/2 | 83 | 3-5/16 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.80 | 2.61 | 445 |
76 | 3 | 95 | 3-13/16 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4.66 | 3.20 | 532 |
102 | 4 | 124 | 4-7/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 6.50 | 4.46 | 714 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西电话:0317-8323677传真:0317-8323688
版权所有:河北宇富石油管业有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:冀ICP备18035448号-1