最新公告:
product class
联系我们 contact us
河北宇富石油管业有限公司
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西13127399928(陈经理)
文章来源:admin 更新时间:2014-06-13
规格内径*层数 | 内径 | 公差 | 钢丝层直径 | 外径 | 公差 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |
尺寸 | 公差 | ||||||||||
5*1 | 5 | 0.5 | 9.4 | 0. | 14 | 0.8 | 21 | 42 | 63 | 90 | 0.25 |
6*1 | 6 | 0.5 | 11.0 | 50.5 | 16 | 0.8 | 20 | 40 | 60 | 100 | 0.34 |
8*1 | 8 | 0.5 | 13 | 0.6 | 18 | 0.8 | 17.5 | 35 | 55 | 115 | 0.41 |
10*1 | 10 | 0.5 | 15.1 | 0.6 | 20 | 0.8 | 16 | 32 | 48 | 130 | 0.47 |
13*1 | 13 | 0.5 | 19 | 0.8 | 24 | 0.8 | 14 | 28 | 42 | 180 | 0.67 |
16*1 | 16 | 0.5 | 22 | 0.8 | 27 | 0.8 | 12 | 24 | 36 | 205 | 0.70 |
19*1 | 19 | 0.5 | 25.4 | 0.8 | 30 | 0.8 | 10 | 20 | 30 | 240 | 0.84 |
22*1 | 22 | 0.5 | 28.5 | 0.8 | 33 | 0.8 | 9 | 18 | 27 | 280 | 0.95 |
25*1 | 25 | 0.5 | 33 | 0.8 | 38 | 1.2 | 8 | 16 | 24 | 300 | 1.09 |
32*1 | 32 | 0.7 | 40 | 1.2 | 46 | 1.5 | 6 | 12 | 18 | 420 | 1.38 |
38*1 | 38 | 0.7 | 46 | 1.2 | 52 | 1.6 | 5 | 10 | 15 | 500 | 1.80 |
51*1 | 51 | 1.0 | 60 | 1.2 | 66 | 1.6 | 4 | 8 | 12 | 630 | 2.80 |
64*1 | 64 | 1.0 | 71 | 1.6 | 77 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 770 | 4.00 |
76*1 | 76 | 1.0 | 84 | 0.8 | 90 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 930 | 5.50 |
89*1 | 89 | 1.0 | 99 | 0.8 | 105 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1100 | 7.60 |
102*1 | 102 | 1.0 | 111 | 1.8 | 116 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 1250 | 9.00 |
规格内径×层数 | 内径 | 公差 | 钢丝层直径 | 外径 | 公差 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |
尺寸 | 公差 | ||||||||||
5×2 | 5 | 0.5 | 11.1 | 0.5 | 15.9 | 0.8 |   ; 35 | 70 | 110 | 90 | 0.40 |
6×2 | 6 | 0.5 | 13 | 0.6 | 18 | 0.8 | 35 | 70 | 110 | 100 | 0.45 |
8×2 | 8 | 0.5 | 15 | 0.6 | 20 | 0.8 | 32 | 64 | 100 | 115 | 0.62 |
10×2 | 10 | 0.5 | 17 | 0.5 | 22 | 0.8 | 28 | 56 | 90 | 130 | 0.71 |
10×2 | 10 | 0.5 | 16.5 | 0.6 | 21.5 | 0.8 | 53 | 106 | 150 | 130 | 0.71 |
13×2 | 13 | 0.5 | 20 | 0.8 | 25 | 0.8 | 25 | 50 | 75 | 180 | 0.93 |
16×2 | 16 | 0.5 | 23 | 0.8 | 28 | 0.8 | 20 | 40 | 60 | 205 | 1.00 |
16×2 | 16 | 0.5 | 24.5 | 0.8 | 29 | 0.8 | 34 | 68 | 102 | 205 | 1.00 |
19×2 | 19 | 0.5 | 27 | 0.8 | 32 | 0.8 | 16 | 32 | 45 | 240 | 1.23 |
19×2 | 19 | 0.5 | 27.5 | 0.8 | 32.5 | 0.8 | 34 | 68 | 102 | 240 | 1.23 |
22×2 | 22 | 0.5 | 30.8 | 0.8 | 35 | 0.8 | 14 | 28 | 42 | 280 | 1.38 |
25×2 | 25 | 0.5 | 34.9 | 0.8 | 40 | 1.2 | 14 | 28 | 42 | 300 | 1.54 |
32×2 | 32 | 0.7 | 44.4 | 1.1 | 50 | 1.6 | 11 | 22 | 33 | 420 | 1.82 |
38×2 | 38 | 0.8 | 50 | 1.2 | 56 | 1.6 | 9 | 18 | 27 | 500 | 2.44 |
51×2 | 51 | 1.0 | 63 | 1.2 | 69 | 1.6 | 8 | 16 | 24 | 630 | 3.18 |
64×2 | 64 | 1.0 | 74 | 1.0 | 79 | 1.0 | 5 | 10 | 15 | 790 | 3.74 |
76×2 | 76 | 1.0 | 86 | 1.0 | 92 | 2.0 | 4 | 8 | 12 | 920 | 4.77 |
89×2 | 89 | 1.0 | 99 | 1.0 | 106 | 2.0 | 3 | 6 | 9 | 1060 | 5.73 |
102×2 | 102 | 1.0 | 112 | 1.0 | 118 | 2.0 | 2 | 6 | 9 | 1200 | 6.16 |
127×2 | 127 | 1.0 | 137 | 1.0 | 143 | 1.0 | 1 | 4 | 9 | 1450 | 7.32 |
规格内径×层数 | 内径 | 公差 | 钢丝层直径(mm) | 外径 | 公差 | &n bsp; 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |
尺寸 | 公差 | ||||||||||
5×3 | 5 | 0.5 | 13.2 | 0.6 | 17 | 0.8 | 72 | 108 | 180 | 120 | 0.50 |
6×3 | 6 | 0.5 | 15.0 | 0.6 | 19 | 1.0 | 68 | 102 | 170 | 140 | 0.56 |
8×3 | 8 | 0.5 | 17.5 | 0.6 | 22 | 1.0 | 54 | 81 | 120 | 160 | 0.83 |
10×3 | 10 | 0.5 | 19.5 | 0.6 | 24 | 1.0 | 44 | 66 | 110 | 180 | 0.95 |
13×3 | 13 | 0.5 | 23.5 | 0.8 | 28 | 1.2 | 32 | 48 | 96 | 240 | 1.22 |
16×3 | 16 | 0.5 | 26.5 | 0.8 | 31 | 1.2 | 23 | 34.5 | 69 | 300 | 1.30 |
19×3 | 19 | 0.5 | 29.5 | 0.8 | 34 | 1.2 | 20 | 30 | 60 | 330 | 1.60 |
22×3 | 22 | 0.5 | 32.5 | 0.8 | 37 | 1.2 | 18 | 27 | 54 | 380 | 1.81 |
25×3 | 25 | 0.5 | 36.5 | 0.8 | 41 | 1.0 | 16 | 24 | 48 | 400 | 1.99 |
32×3 | 32 | 0.5 | 43.5 | 0.8 | 48 | 1.2 | 13 | 19.5 | 39 | 450 | 2046 |
38×3 | 38 | 0.7 | 49.0 | 0.8 | 54 | 1.5 | 12 | 18 | 36 | 500 | 3.08 |
51×3 | 51 | 1.0 | 62.0 | 0.8 | 67 | 1.5 | 10 | 15 | 30 | 630 | 3.96 |
64×3 | 64 | 1.0 | 75.0 | 0.8 | 80 | 1.5 | 6 | 9 | 18 | 790 | 4.72 |
76×3 | 76 | 1.0 | 88.0 | 0.8 | 92 | 1.5 | 5 | 7.5 | 15 | 960 | 5.69 |
89×3 | 89 | 1.0 | 101.0 | 0.8 | 107 | 1.5 | 4 | 6 | 12 | 1100 | 6.8 |
102×3 | 102 | 1.0 | 114.0 | 0.8 | 120 | 1.5 | 3.5 | 5.25 | 10.5 | 1280 | 7.34 |
127×3 | 127 | 1.0 | 139.0 | 1.0 | 145 | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | 1560 | 8.45 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西电话:0317-8323677传真:0317-8323688
版权所有:河北宇富石油管业有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:冀ICP备18035448号-1