最新公告:
product class
联系我们 contact us
河北宇富石油管业有限公司
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西13127399928(陈经理)
文章来源:admin 更新时间:2014-06-13
类别 | 公称内径(mm) | 最小内径(mm) | 最大外径(mm) | 工作压力 | 试验压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | ||
MPa | PSI | 静态(Rj) | 动态(RD) | ||||||
高压 | 4 | 2.5 | 8.5 | 35 | 5071 | 1.5PN | 3PN | ≥100N | ≥2Rj |
6 | 4.5 | 12 | |||||||
8 | 6.5 | 14 | 23 | 3332 | |||||
10 | 8.5 | 16 | |||||||
12 | 10 | 20 | |||||||
14 | 12 | 22 | 21 | 3043 | |||||
18 | 16 | 26 | 17 | 2463 | |||||
20 | 18 | 28 | 15 | 2175 | |||||
25 | 22 | 34 | 10 | 1449 | |||||
32 | 30 | 42 | 7 | 1014 | |||||
中压 | 4 | 2.5 | 8.5 | 4PN | |||||
6 | 4.5 | 12.5 | |||||||
8 | 6.5 | 14.5 | 10 | 1449 | |||||
10 | 8.5 | 16.4 | |||||||
12 | 12 | 20 | |||||||
14 | 14 | 22 | 8.0 | 1159 | |||||
18 | 18 | 26 | |||||||
20 | 20 | 28 | 6.4 | 927 | |||||
25 | 24 | 34 | |||||||
32 | 32 | 42 | 4.0 | 579 | |||||
40 | 40 | 52 | |||||||
低压 | 4 | 4 | 8.5 | ||||||
6 | 6 | 12 | 2.5 | 362 | |||||
8 | 8 | 14 | |||||||
10 | 10 | 16 | |||||||
12 | 12 | 20 | |||||||
14 | 14 | 22 | |||||||
18 | 18 | 26 | 1.6 | 231 | |||||
20 | 20 | 28 | |||||||
25 | 24 | 34 | |||||||
32 | 32 | 42 | 1.0 | 144 | |||||
40 | 40 | 52 | |||||||
50 | 50 | 64 | 2.5 | 362 | |||||
75 | 75 | 92 | |||||||
100 | 102 | 122 | 1.6 | 231 | |||||
125 | 125 | 161 | |||||||
150 | 150 | 193 | 1.0 | 144 | |||||
200 | 200 | 252 | |||||||
250 | 250 | 302 | 0.8 | 116 | 注:PN是在20℃时的数 |
上一条:抱歉暂无数据
下一条:抱歉暂无数据
地址:沧州市吴桥经济技术开发区嘉陵江路南、燕山道西电话:0317-8323677传真:0317-8323688
版权所有:河北宇富石油管业有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:冀ICP备18035448号-1